Prezzi

STAGIONE DAL AL GIORN. SETT. MIN. GIORNI
Bassa Set 29, 2012 Ott 13, 2012 € 105 € 608 3
Resto dell’anno
Ott 13, 2012 Dic 22, 2012 N.D. € 480 7
Alta Dic 22, 2012 Dic 29, 2012 N.D. € 867 7
Top Dic 29, 2012 Gen 5, 2013 N.D. € 911 7
Resto dell’anno Gen 5, 2013 Mar 30, 2013 N.D. € 480 7
Media Mar 30, 2013 Apr 6, 2013 € 116 € 675 3
Resto dell’anno
Apr 6, 2013 Mag 4, 2013 € 83 € 480 3
Bassa Mag 4, 2013 Giu 1, 2013 € 105 € 608 3
Media Giu 1, 2013 Giu 29, 2013 € 116 € 675 3
Alta Giu 29, 2013 Lug 13, 2013 N.D. € 867 7
Top Lug 13, 2013 Ago 17, 2013 N.D. € 911 7
Alta Ago 17, 2013 Ago 31, 2013 N.D. € 867 7
Media Ago 31, 2013 Set 28, 2013 € 116 € 675 3
Bassa Set 28, 2013 Ott 12, 2013 € 105 € 608 3
Resto dell’anno
Ott 12, 2013 Dic 21, 2013 N.D. € 480 7
Alta Dic 21, 2013 Dic 28, 2013 N.D. € 867 7
Top Dic 28, 2013 Gen 4, 2014 N.D. € 911 7

Cauzione: € 200,-

Pulizia finale €: 50,-

Riscaldamento: a consumo

Aria condizionata €: 6,-/giorno.

Tassa di soggiorno: 1 € a persona/al giorno per i primi 6 giorni di soggiorno (sono esclusi dal pagamento i  bambini di età inferiore ai 15 anni)

Comments are closed.